C.O.M. - Weltmeisterschaft in Bari / Italien
vom 24. bis 26. Januar 2014 "Zuchtjahr 2013"
Teilnehmer war unser Mitglied Christian Müller und erreichte nachfolgende Platzierung und
Auszeichnung:
mit ZF Grau "Weltmeister" Goldmedaillensieger
mit ZF Schwarzwange Grau
"Bronzemedaillensieger"
*****************************************************************
Schaukatalog 2013
Internationales Südwestdeutsches Zebrafinken-Championat 2013
Veranstalter: Zebrafinkenclub-Südwest e. V. Sitz Karlsruhe
Ausstellungskatalog
Koordinator: Walter Trunzer, Höhenweg 58, 74838 Limbach, Tel. 06287-929421,Fax:06287-95116
Schauleiter: Edgar Kolb, Waldpfad 48, 68723 Plankstadt, Tel. 0174 4976 510
Vereinsheim: Kaninchen- und Vogelfreunde e. V. / P 85, Badallee, 76870 Kandel
Hallo Guten Tag
Liebe Mitglieder, Zebrafinkenzüchter, Aussteller und Besucher,
ich möchte mich im Namen des Zebrafinkenclub-Südwest bei allen bedanken, dass sie unseren Zebrafinkenclub so unterstützen. Nachdem im Jahr 2011 die jährliche Ausstellung ausgefallen ist, entschlossen sich einige Mitglieder und die Vereinsleitung im Jahr 2012, die alljährliche Zebrafinkenschau am dritten Oktober (Feiertag) wieder durchzuführen. Die Anzahl der eingelieferten Ausstellungsvögel aus der Schau 2010 wurde leicht überschritten.
Wir sind hier in Kandel bei unseren Treffen und auch mit der heutigen Schau bestens aufgenommen worden. Für das leibliche Wohl wurde auch immer bestens durch den Vereinswirt Herr Karlheinz Zöllner, und seit Juni 2013 durch Fam. Miros gesorgt, was ja nicht ganz so selbstverständlich ist, wie es eben hier der Fall ist. Deshalb nochmals besten Dank an die ganzen Helfer aus Kandel die unsere Treffen und die Schau ermöglichen, ob beim Regalauf-und -abbau oder in der Bewirtung.
Bedanken möchte ich mich auch nochmals bei allen die zu unseren Treffen und zu unserer heutigen Schau kommen und hier ausstellen, denn Sie zeigen uns, dass der Zebrafinkenclub Südwest doch Anklang findet und sich die Arbeit lohnt. Gegenüber der Schau von 2012 konnte die Anzahl der Vögel bei der diesjährigen Schau um zirka 50 Vögel gesteigert werden. Herzlichen Dank an die Aussteller und wir hoffen und wünschen uns, dass nächstes Jahr am 03.10.2014, hier wieder die Anwesenden zu einem fairen Wettkampf antreten. Besonderes zu erwähnen ist die hervorragende Leistung des Orgaganisations-Team für die Arbeiten u. Zusammenfassungen wie (Meldebogenerfassungen, Richtlistenerstellungen) sowie die Erstellung des Schaukatalogs.
Ich hoffe, dass sich der Zebrafinken - Club nach diesem Festival so weiter entwickelt wie heute und dass viele neue Züchter dazu kommen, damit vor allem die Schau noch attraktiver wird als sie schon ist, denn die Konkurrenz belebt unser Hobby und damit die Zucht, um immer wieder weiter zu machen.
Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Zuchtrichter Herrn Bernhard Hafner, Gründungsmitglied des "Bayrischen Zebrafinken - Stammtisches" für die hervorragende und korrekte Bewertung.
Der obige Zuchtrichter bescheinigte dem Verein und deren Aussteller eine gelungene Schau, sowie eine gute Qualität an Ausstellungsvögeln, besonders bei den Jungvögeln.
Beachten sie auch unsere Homepage, die laufend aktualisiert wird, sodass ihnen nichts entgeht. Der Verein freut sich immer auf Neueintritte. Auch alte erfahrene Züchter können vieles weiter geben und sind auch bereit neues zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Zebrafinkenclub - Südwest e. V. Sitz Karlsruhe
Koordinator: Walter Trunzer
Südwestdeutsches Zebrafinken-Championat 2013
Auswertung der Prämierungsergebnisse
Bester Zebrafink
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Schecke Grau | 0,1 | V | 303 | 135 | Günther, H.-W. | Münzensatz |
Bestes Gegengeschlecht
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Maske Grau | 1,0 | V | 44 | 46 | Hermann Horst | Münzensatz |
Bestes Paar
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Orangebrust-Hellbrust | 1,0 + 0,1 | G | 52 + 69 | 56 | Hermann Horst |
Bester Stamm
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Hellrücken Grau | 0,1 | sehr gut | 37,29,36,19 | 69 - 72 | Matthias Becker | Pokal |
Bester Altvogel
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Orangebrust | 1,0 | HV | 147/12 | 54 | H. Hermann | Pokal |
Sieger Gruppe 1
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Maske Grau | 1,0 | V | 44 | 46 | H. Hermann | Pokal |
Sieger Gruppe
2
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Grau | 0,1 | V | 21 | 43 | H. Hermann | Pokal |
Sieger Gruppe 3
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Weiß | 1,0 | V | 187 | 130 | Günther Heinz-Werner | Pokal |
Sieger Gruppe 4
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Schecke Grau | 0,1 | V | 303 | 135 | H. Hermann | Pokal |
Sieger Gruppe 5
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Orangebrust | 1,0 | SG | 182 | 138 | Günther Heinz-Werner | Pokal |
Sieger Gruppe 6
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Orangebrust | 0,1 | SG | 123 | 51 | H.
Hermann |
Pokal |
Meist eingelieferte Vögel: Maria Trunzer: Anzahl: 24 Käfige<<Preis gespendet>>
Beste Gesamtleistung
Übersicht über die 5höchstbewerteten Vögel eines Ausstellers, Ranking-ListeAussteller | Prädikat 1 | Prädikat 2 | Prädikat 3 | Prädikat 4 | Prädikat 5 | Rang | |
Becker, Matthias | V | V | V | V | V | 1 | |
Hermann, Horst | V | V | V | V | V | 2 | |
Wick, Peter | V | V | V | V | V | 3 | |
Günther, H.-W. | V | V | V | SG | SG | 4 | |
Becker, Hartmut | SG | SG | SG | SG | SG | 5 | |
Trunzer, Maria | SG | SG | SG | SG | SG | 6 | |
Paulus, Kevin | SG | SG | SG | SG | SG | 7 | |
Ulukoc, Ali | SG | SG | G | G | G | 8 | |
Paulus, Thomas | SG | G | G | nur 3Vög.eingeliefert | 9 | ||
Kolb, Edgar | G | G | G | G | G | 10 | |
Schauklassen folgend | |||||||
Grau 1,0 | SKL 271/1/1 | Gruppe 1 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Wick Peter | 25 | 028 | 1 | V | |||
Becker M. | 66 | 20135 | 2 | V | |||
Becker H. | 89 | 1 | 3 | SG | |||
Becker M. | 65 | 201374 | 4 | SG | |||
Wick Peter | 26 | 037 | 5 | SG | |||
Günther H.-W. | 125 | 236 | 6 | SG | |||
Becker M. | 67 | 20137 | 7 | SG | |||
Hermann Horst | 41 | 79 | 8 | G | |||
Paulus Thomas | 77 | 2013045 | 9 | G | |||
Becker H. | 92 | 112 | 10 | G | |||
Kolb Edgar | 101 | 52 | 11 | G | |||
Becker H. | 91 | 115 | 12 | G | |||
Ulukoc Ali | 109 | 57 | 13 | G | |||
Braun 1,0 | SKL 271/2/1 | Gruppe 1 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 126 | 276 | 1 | G | |||
Hellrücke Grau 1,0 | SKL 271/3/1 | Gruppe 1 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 44 | 36 | 1 | V | |||
Becker M. | 64 | 201313 | 2 | V | |||
Becker M. | 75 | 201310 | 3 | V | |||
Hermann Horst | 45 | 21 | 4 | SG | |||
Becker H. | 93 | 99 | 5 | SG | |||
Paulus Kevin | 88 | 2013130 | 6 | SG | |||
Kolb Edgar | 102 | 79 | 7 | G | |||
Kolb Edgar | 103 | 58 | 8 | G | |||
Paulus Thomas | 78 | 2013025 | 9 | G | |||
Paulus Kevin | 83 | 2013023 | 10 | G | |||
Ulukoc Ali | 114 | 41 | 11 | G | |||
Ulukoc Ali | 113 | 70 | 12 | G | |||
Ulukoc Ali | 122 | 13 | 13 | B | |||
Ulukoc Ali | 112 | 47 | 14 | G | |||
Trunzer M. | 16 | 5 | 15 | G | |||
Trunzer M. | 17 | 31 | 16 | B | |||
Masken Grau 1,0 | SKL 271/4/1 | Gruppe 1 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 46 | 44 | 1 | V | |||
Günther H.-W. | 127 | 281 | 2 | SG | |||
Trunzer M. | 3 | 20 | 3 | SG | |||
Ulukoc Ali | 118 | 52 | 4 | SG | |||
Trunzer M. | 6 | 33 | 5 | SG | |||
Trunzer M. | 5 | 18 | 6 | G | |||
Trunzer M. | 4 | 34 | 7 | G | |||
Ulukoc Ali | 119 | 63 | 8 | G | |||
Ulukoc Ali | 117 | 60 | 9 | G | |||
Trunzer M. | 7 | 52 | 10 | G | |||
dom. Pastell Braun 1,0 | SKL 50 | Gruppe 1 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Wick Peter | 32 | 030 | 1 | V | |||
Becker M. | 62 | 201376 | 2 | V | |||
Wick Peter | 33 | 034 | 3 | SG | |||
Becker H. | 100 | 70 | 4 | SG | |||
Grau 0,1 | SKL 272/1/1 | Gruppe 2 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 43 | 21 | 1 | V | |||
Wick Peter | 29 | 032 | 2 | V | |||
Hermann Horst | 42 | 75 | 3 | SG | |||
Becker M. | 63 | 201368 | 4 | SG | |||
Ulukoc Ali | 111 | 49 | 5 | SG | |||
Wick Peter | 28 | 024 | 6 | G | |||
Ulukoc Ali | 110 | 58 | 7 | G | |||
Wick Peter | 27 | 021 | 8 | B | |||
Wick Peter | 30 | 289 | 9 | B | |||
Braun 0,1 | SKL 272/2 | Gruppe 2 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 128 | 204 | 1 | SG | |||
Paulus Kevin | 84 | 2013016 | 84 | SG | |||
Hellrücken Grau 0,1 | SKL 272/3/1 | Gruppe 2 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Becker M. | 58 | 20138 | 1 | V | |||
Becker M. | 59 | 201354 | 2 | V | |||
Paulus Thomas | 79 | 2013037 | 3 | SG | |||
Becker H. | 94 | 03 | 4 | SG | |||
Becker H. | 95 | 113 | 5 | SG | |||
Becker H. | 96 | 96 | 6 | G | |||
Kolb Edgar | 104 | 59 | 7 | G | |||
Trunzer M. | 8 | 21 | 8 | G | |||
Ulukoc Ali | 115 | 48 | 9 | B | |||
Ulukoc Ali | 116 | 72 | 10 | B | |||
Hellrücken Braun 0,1 | SKL 272/3/2 | Gruppe 2 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Becker H. | 99 | 87 | 1 | SG | |||
Kolb Edgar | 105 | 68 | 2 | G | |||
Masken Grau 0,1 | SKL 272/4/1 | Gruppe 2 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 48 | 91 | 1 | V | |||
Günther H.-W. | 129 | 283 | 2 | V | |||
Hermann Horst | 47 | 30 | 3 | V | |||
Becker H. | 97 | 100 | 4 | SG | |||
Becker H. | 98 | 77 | 5 | SG | |||
Trunzer M. | 10 | 51 | 6 | SG | |||
Trunzer M. | 12 | 14 | 7 | SG | |||
Ulukoc Ali | 121 | 67 | 8 | G | |||
Trunzer M. | 9 | 3 | 9 | B | |||
Trunzer M. | 13 | 13 | 10 | B | |||
Ulukoc Ali | 120 | 51 | 11 | B | |||
Trunzer M. | 7 | 52 | 12 | B | |||
Wick Peter | 31 | 13 | OB | ||||
Weiß 1,0 | SKL 273/1 | Gruppe 3 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 130 | 187 | 1 | V | |||
Günther H.-W. | 131 | 203 | 2 | SG | |||
Trunzer M. | 14 | 4 | 3 | SG | |||
Trunzer M. | 15 | 5 | 4 | SG | |||
Schecken Grau1,0 | SKL 273/2/1 | Gruppe 3 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 132 | 390 | 1 | SG | |||
Günther H.-W. | 133 | 339 | 2 | SG | |||
Weiß 0,1 | SKL 274/1 | Gruppe 4 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 134 | 1 | SG | ||||
Trunzer M. | 17 | 47 | 2 | SG | |||
Trunzer M. | 16 | 31 | 3 | SG | |||
Schecke Grau u. Braun 0,1 | SKL 274/2/1 | Gruppe 4 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 135 | 303 | 1 | V | |||
Günther H.-W. | 136 | 217 | 2 | SG | |||
Schwarzbrust Grau 1,0 | SKL 275/1/1 | Gruppe 5 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 137 | 219 | 1 | SG | |||
Orangebrust alle Farben 1,0 | SKL 275/52 | Gruppe 5 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 138 | 182 | 1 | SG | |||
Paulus Kevin | 87 | 2013022 | 2 | SG | |||
Hermann Horst | 49 | 50 | 3 | SG | |||
Paulus Kevin | 86 | 2013036 | 4 | G | |||
Kolb Edgar | 108 | 83 | 5 | B | |||
Schwarzwange Hellrücke Grau | SKL 275/4/3 | Gruppe 5 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Trunzer M. | 20 | 56 | 1 | SG | |||
Trunzer M. | 21 | 38 | 2 | B | |||
Trunzer M. | 19 | 43 | 3 | B | |||
Trunzer M. | 18 | 57 | 4 | B | |||
Trunzer M. | 22 | 55 | 5 | OB | |||
Trunzer M. | 23 | 45 | 6 | OB | |||
Trunzer M. | 24 | 44 | 7 | OB | |||
Blackface-Schwarzbrust 0,1 | SKL | Gruppe 6 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Günther H.-W. | 142 | 229 | 1 | SG | |||
Orangebrust alle Farben 0,1 | SKL 276 | Gruppe 6 | |||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 51 | 123 | 1 | SG | |||
Günther H.-W. | 141 | 97 | 2 | SG | |||
Paulus Kevin | 85 | 2013090 | 3 | SG | |||
Kolb Edgar | 107 | 90 | 4 | G | |||
Günther H.-W. | 139 | 446 | 5 | G | |||
Kolb Edgar | 106 | 109 | 6 | G | |||
Hermann Horst | 50 | 121 | 7 | OB | |||
8 | |||||||
Altvögel alle 1,0 | SKL - FA 500 | ||||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 54 | 1 | V | ||||
Becker M. | 68 | 2 | V | ||||
Wick Peter | 35 | 3 | V | ||||
Wick Peter | 36 | 4 | V | ||||
Günther H.-W. | 143 | 5 | V | ||||
Wick Peter | 34 | 6 | SG | ||||
Becker H. | 90 | 7 | SG | ||||
Becker M. | 57 | 8 | SG | ||||
Paulus Kevin | 80 | 9 | G | ||||
Wick Peter | 39 | 10 | G | ||||
Paulus Kevin | 82 | 11 | G | ||||
Becker M. | 76 | 12 | G | ||||
Altvögel alle 0,1 | SKL - FA 500 | ||||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Wick Peter | 40 | 053 | 1 | V | |||
Becker M. | 73 | 201262 | 2 | V | |||
Hermann Horst | 52 | 58 | 3 | SG | |||
Becker M. | 74 | 201248 | 4 | SG | |||
Wick Peter | 37 | 042 | 5 | SG | |||
Hermann Horst | 53 | 70 | 6 | G | |||
Ulukoc Ali | 123 | 24 | 7 | G | |||
Wick Peter | 38 | 046 | 8 | G | |||
Ulukoc Ali | 124 | 35 | 9 | B | |||
Paare alle | SKL FJ -800 | ||||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Hermann Horst | 56 | 52 / 69 | 1 | SG | |||
Günther H.-W. | 144 | 211 /188 | 2 | SG | |||
Becker M. | 61 | 75 / 57 | 3 | SG | |||
Hermann Horst | 55 | 95 /43 | 4 | G | |||
Stämme alle | SKL FJ 700 | ||||||
Aussteller | Käfig-Nr.: | Ring-Nr.: | Platz | Prädikat | Preis | ||
Becker M. | 69 bis72 | 201337/ 29/36/19 | 1 | G | |||
Punktzahl ges. 352 | |||||||
Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende
eutsches Zebrafinkenfestival 2013 in Duisburg m: 07. / 08.September 2013
folgende Mitglieder unseres Vereins erkämpften unter Profis (Zuchtrichter)hervorragende Ergebnisse (Titel).
Heinz-Werner Günther: "Bestes Gegengeschlecht (0,1 Weiß) einen Wanderpokal
Heinz-Werner Günther: Internat. Deutscher Meister< 4 >0,1 sonstige I (0,1 Weiß)
Matthias Becker: Internat. Deutscher Meister <7>1,0 Fördergruppe (1,0 Isabell)
Matthias Becker: Internat. Deutscher Meister <8>0,1 Fördergruppe (0,1 Isabell)
Gruppensieger wurden: Hartmut Becker mit (1,0 Grau) Heinz-Werner Günther mit (1,0 Weiß) Heinz-Werner Günther mit (1,0 Schecken) Heinz-Werner Günther mit (0,1 Weiß) Heinz-Werner Günther mit (0,1 Schwarzbart) Heinz-Werner Günther mit (1,0 Schwarzbrust) Matthias Becker mit 1,0 Hellbrust (Isabell) Heinz-Werner Günther mit (1,0 Orangebrust) Matthias Becker mit 0,1 Hellbrust (Isabell)
****************************************************************************************************************************************************************************
A Z Europa-Championat
in Karlsruhe 24. / 25. August 2013
bei dieser ersten Großveranstaltung im Jahr 2013 nahmen nachfolgende Mitglieder unseres Vereins mit hervorragendem Erfolg teil.
Europasieger Zebrafinken: Christian Müller
Europagruppensieger ZF / 1,0 norm. gez. Grundfarben: Christian Müller
Europagruppensieger ZF / 0,1 norm. gez. Grundfarben: Laurent Kempenich
Gruppensieger ZF 1,0 Grau: Christian Müller
Gruppensieger ZF 1,0 Braun: Laurent Kempenich
Gruppensieger ZF 0,1 Braun: Laurent Kempenich
Gruppensieger ZF 1,0 Hauben: Heinz-Werner Günther
Gruppensieger ZF 0,1 Schwarzbrust: Lothar Mager
Gruppensieger ZF 0,1 Schwarzwange: Christian Müller
*********************************************************
Vogelweltschau der C. O.M.
in Hasselt (Belgien)
vom 24. bis 27. Januar 2013
27. Europameisterschaft 2012 in Leipzig v. 7. bis 9. Dezember 2012
unser Mitglied Christian Müller errang in der EE -Championklasse 19- Zebrafinken I
mit ZF Grau 92 EM, CH
mit ZF Braun 91 EM
in der EE-Championklasse 20 -Zebrafinken II :
mit ZF Schwarzwange Grau 92 EM
Der Zebrafinkenclub -Südwest gratuliert Christian recht herzlich für die erlangten Erfolge.
65. Deutsche Meisterschaft des DKB
in Bad Salzuflen am: 05. / 06. Januar 2013
DKB Badische Meisterschaft
in Viernheim am: 08. / 09. Deze
AZ - Bundesschau 2012
in Kassel am: 24. / 25. November 2012
Der Zebrafinkenclub-Südwest e. V. bedankt sich bei seinen teilnehmenden Mitgliedern bei der obigen Veranstaltung, und gratuliert Ihnen für die errungenen Platzierungen, Prädikate und hervorragende Erfolge / Titel.
"Beste Gesamtleitung bei den Zebrafinken: Heinz-Werner Günther
Bundesgruppensieger:
ZF 1,0 norm. gez. Grundfarben: Christian Müller
ZF 0,1 norm. gez. Grundfarben: Christian Müller
ZF 0,1 sonstige I Heinz-Werner Günther
Gruppensieger:
ZF 1,0 Grau Christian Müller
ZF 1,0 Masken Grau Paul Wiesler
ZF 0,1 Braun Christian Müller
ZF 0,1 sonstige I Heinz-Werner Günther
ZF 0,1 Weiß Heinz-Werner Günther
ZF 0,1 Schecken Heinz-Werner Günther
ZF 1,0 Schwarzwange Grau Christian Müller
ZF 1,0 Orangenbrust Heinz-Werner Günther
ZF 0,1 Orangenbrust Heinz-Werner Günther
***********************************************************************
AZ- Landesschau Baden - Württemberg
am 13. / 14.10.2012 in Herrenberg
Auch hier nahmen einige Mitglieder des Zebrafinkenclub - Südwest teil.
Landessieger bei den ZF wurde: Oliver Merk
*************
Landesgruppensieger bei den ZF wurden: Oliver Merk mit ZF 0,1 Sonstige I
Oliver Merk mit ZF 1,0 Sonstige II
Lothar Mager mit ZF 0,1Sonstige II
Gruppensieger bei den ZF wurden: Oliver Merk mit ZF 1,0 Grau
Lothar Mager mit ZF 1,0 Braun
Lothar Mager mit ZF 1,0 Maske Grau
Oliver Merk mit ZF 0,1 Grau
Lothar Mager mit ZF 0,1 Braun
Lothar Mager mit ZF 0,1 Maske Grau
Paul Wiesler mit ZF 1,0 Weiß
Paul Wiesler mit ZF 1,0 Schecken
Oliver Merk mit ZF 0,1 Weiß
Lothar Mager mit ZF 0,1 + 1,0 Schwarzbrust
Oliver Merk mit ZF 0,1 Weißbrust
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Größte Zebrafinkenschau der Welt
in Veenendaal (NL) am: 06. / 07.10.2012
Veranstalter: Spezialclub der "Niederländischen Zebrafinkenzüchter"
Unser Mitglied, Heinz-Werner Günther, errang bei dieser Großveranstaltung wie alljährlich hervorragende Platzierungen sowie Prädikate .
Gesamtplatzierung der Aussteller: 16. Platz von 190 Ausstellern, mit den 6höchstbewerteten Vögeln der Züchter.
Bei den Stämmen "Weiß" 0,1 : errang er den 2. Platz bei 18 Stämmen
Bei den Stämmen "Weiß" 1,0 : errang er den 5. Platz bei 21 Stämmen
Bei den Einzelvögeln "Weiß" 1,0: 2. Platz von 95
Unter den dazugehörigen Gruppenvögeln: errang er den 3. Platz von 192 Einzelvögeln
*******************************************************************************************
Schaukatalog 2012
Internationales Südwestdeutsches Zebrafinken-Championat 2012
Veranstalter: Zebrafinkenclub-Südwest e. V. Sitz Karlsruhe
Ausstellungskatalog
Koordinator: Walter Trunzer, Höhenweg 58, 74838 Limbach, Tel. 06287-929421,
Fax:06287-95116
Schauleiter: Edgar Kolb, Waldpfad 48, 68723 Plankstadt, Tel. 0174 4976 510
Vereinsheim: Kaninchen- und Vogelfreunde e. V. / P 85, Badallee, 76870 Kandel
Hallo Guten Tag
Liebe Mitglieder, Zebrafinkenzüchter, Aussteller und Besucher,
ich möchte mich im Namen des Zebrafinkenclub-Südwest bei allen bedanken, dass sie unseren Zebrafinkenclub so unterstützen. Nachdem im Jahr 2011 die jährliche Ausstellung ausgefallen ist, entschlossen sich einige Mitglieder und die Vereinsleitung im Jahr 2012, die alljährliche Zebrafinkenschau am dritten Oktober (Feiertag) wieder durchzuführen. Die Anzahl der eingelieferten Ausstellungsvögel aus dem Jahr 2010 wurde diesmal von nur 7 aktiven Mitgliedern erreicht. Die Schau verlief sehr harmonisch, da sie seitens der Vereinsführung bestens vorbereitet worden war, und alle anwesenden Aussteller sowie Mitglieder bei dem Ablauf halfen.
Besonders aber möchte ich mich beim Vorstand Herr B. Minges, der Kaninchen- und Vogelfreunde P 85 "Fortschritt" Kandel und seinen Mitgliedern bedanken, die für unsere Treffen und auch unsere alljährliche Schau immer für uns da sind.
Wir sind hier in Kandel bei unseren Treffen und auch mit der heutigen Schau Schau bestens aufgenommen worden. Für das leibliche Wohl wurde auch immer bestens durch den Vereinswirt Herr Karlheinz Zöllner gesorgt, was ja nicht ganz so selbstverständlich ist, wie es eben hier der Fall ist. Deshalb nochmals besten Dank an die ganzen Helfer aus Kandel die unsere Treffen und die Schau ermöglichen, ob beim Regalauf-und -abbau oder in der Bewirtung.
Bedanken möchte ich mich auch nochmals bei allen die zu unseren Treffen und zu unserer heutigen Schau kommen und hier ausstellen, denn Sie zeigen uns, dass der Zebrafinkenclub Südwest doch Anklang findet und sich die Arbeit lohnt.
Besonderes zu erwähnen ist die hervorragende Leistung unseres Mitglieds H. Fuß, der die Arbeiten u. Zusammenfassungen wie (Meldebogenerfassungen, Richtlistenerstellungen) sowie die Erstellung des Schaukatalogs ohne Schauprogramm alleine bis 14.30 Uhr hervorragend erledigte.
Ich hoffe, dass sich der Club nach diesem Neustart so weiter entwickelt wie heute und dass viele neue Züchter dazu kommen, damit vor allem die Schau noch attraktiver wird als sie schon ist, denn die Konkurrenz belebt unser Hobby und damit die Zucht, um immer wieder weiter zu machen.
Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Zuchtrichter Herrn Bernhard Hafner, Gründungsmitglied des "Bayrischen Zebrafinken - Stammtisches" für die hervorragende und korrekte Bewertung.
Der obige Zuchtrichter bescheinigte dem Verein und deren Aussteller eine gelungene Schau, sowie eine gute Qualität an Ausstellungsvögeln, besonders bei den Jungvögeln.
Beachten sie auch unsere Homepage, die laufend aktualisiert wird, sodass ihnen nichts entgeht. Der Verein freut sich immer auf Neueintritte. Auch alte erfahrene Züchter können vieles weiter geben und sind auch bereit neues zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Zebrafinkenclub - Südwest e. V. Sitz Karlsruhe
Koordinator: Walter Trunzer
Südwestdeutsches Zebrafinken-Championat 2012
Auswertung der Prämierungsergebnisse
Bester Zebrafink
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Braun | 0,1 | V | 221 | 85 | Günther, H.-W. | Münzensatz |
Bestes Gegengeschlecht
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Weiß | 1,0 | V | 329 | 88 | Günther, H.-W. | Käfig |
Bestes Paar
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Orangebrust-Hellbrust | 1,0 + 0,1 | G | 049/085 | 56-57 | Hermann Horst |
Bester Altvogel
Farbe | Geschlecht | Prädikat | Ring-Nr.: | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis |
Maske Grau | 1,0 | HV | 66 | 58 | Günther, H.-W. | Münze |
Beste Gesamtleistung
5höchstbewerteten | Käfig-Nr.: | Aussteller | Preis | |||
Vögel eines Ausstellers | Günther, H.-W. | Münze |
Meist eingelieferte Vögel
Austeller | Preis | |||||
20 Käfige | Maria Trunzer | Käfig |
Gruppensieger Zebrafinken 2012
Gruppe | Farbe | Käfig-Nr.: | Prädikat | Aussteller | Preis |
1 | Braun | 83 | V | Günther, Heinz-Werner | Münze |
2 | Braun | 85 | V | Günther, Heinz-Werner | Münzensatz |
3 | Weiß | 88 | V | Günther, Heinz-Werner | Käfig |
4 | Weiß | 89 | HV | Günther, Heinz-Werner | Münze |
5 | Weißbrust Grau | 42 | HV | Wiesler Paul | Münze |
